Safitri, Dita Kharisma (2023) Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Toko Roti "San Roti” di Lumajang. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (96kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak.pdf Download (229kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1.pdf Download (883kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka.pdf Download (520kB) | 
Abstract
Bisnis kuliner yang sangat berkembang saat ini adalah pembuatan dan penjualan roti. Dari berkembangnya zaman roti sudah melewati berbagai macam proses maupun inovasi produk, mulai dari rasa, tekstur, bahkan variannya semakin bertambah. San Roti adalah toko roti yang menjual berbagai macam bentuk dan varian rasa, bertempat di Jl. R.A Kartini No.8, Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang. Di dirikan oleh sepasang suami istri, Sandy Hermawan dan Emil Ningtyas, usaha roti ini bermodel home industri yang diproduksi sendiri di rumah. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 responden dengan teknik sampling jenuh. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu harga, kualitas produk dan promosi, sedangkan variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan. Setelah dilakukan pengujian secara parsial dan simultan didapatkan hasil sebagi berikut: Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa harga secara simultan harga, kualitas produk, dan promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada Toko San Roti di Lumajang
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 23 Feb 2024 06:34 | 
| Last Modified: | 23 Feb 2024 06:34 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/2173 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        