Nurmeliana, Nanda Nova (2023) Pengaruh Kebijakan Dividen , Profitabilitas , Pertumbuhan Perusahaan Dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) Tahun 2018-2022. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (56kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak.pdf Download (173kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka.pdf Download (455kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan kualitas laba terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan nilai PBV perusahaan manufaktur yang berjumlah 109 perusahaan. Berdasarkan purposive sampling diketahui adanya 545 sampel perusahaan tahun pengamatan 2018-2022. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan (PBV), kemudian variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kualitas laba. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)Kebijakan Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.2)Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.3)Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.4)Kualitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 24 Jul 2023 05:58 | 
| Last Modified: | 25 Oct 2023 02:40 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1923 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        