Laurenzia, Anggita Veryn (2024) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Market Value Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (45kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak.pdf Download (245kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1.pdf Download (511kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2.pdf Download (566kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3.pdf Download (516kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5.pdf Download (249kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka.pdf Download (417kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan market value terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 Perusahaan. Dalam teknik pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 26 perusahaan yang berturut-turut memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun leverage dan market value tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai adjusted R square menunjukkan bahwa 66,2% dari nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, leverage, dan market value. Sedangkan sisanya sebesar 33,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 24 Jul 2025 09:06 | 
| Last Modified: | 24 Jul 2025 09:06 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/2446 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        