Maulana, Andre (2024) Pengaruh kepemimpinan Demokratis, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas kerja perangkat kantor Desa Bodang. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak.pdf Download (241kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1.pdf Download (462kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2.pdf Download (764kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3.pdf Download (501kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (647kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka.pdf Download (397kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan demokratis, motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja perangkat Desa Bodang. Penelitian ini mengambil 82 responden yang merupakan perangkat Desa Bodang untuk digunakan sebagai sampel. Dimana penelitian menggunakan data primer. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh. Pengujian normalitas menggunakan metode grafik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif (uji validitas dan reabilitas), analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas dan heterosdastisitas), uji t dan koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel kepemimpinan demokratis, motivasi kerja dan lingkungan kerja erpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja perangkat Desa Bodang.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 24 Jul 2025 08:02 | 
| Last Modified: | 24 Jul 2025 08:02 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/2443 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        