Farida, Laili (2025) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap Finansial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2019-2023. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (65kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak.pdf Download (195kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3.pdf Download (827kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka.pdf Download (364kB) | 
Abstract
Kondisi perusahaan dipengaruhi oleh kemerosotan ekonomi yang berujung pada kesulitan keuangan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebangkrutan atau kegagalan perusahaan adalah kesulitan keuangan. Penelitian kuantitatif merupakan metodologi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling untuk mengumpulkan 23 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesulitan keuangan, Di sisi lain, kriteria independen adalah ukuran perusahaan menggunakan total aset (LN), likuiditas menggunakan rasio lancar (QR), dan profitabilitas menggunakan laba atas aset (ROA). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ukuran perusahaan memengaruhi kesulitan keuangan, profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 24 Oct 2025 05:04 | 
| Last Modified: | 24 Oct 2025 05:04 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/2520 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        