Musrifa, Nur (2022) Pengaruh Promosi, Diversifikasi Produk, dan Saluran Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Indomie pada PT. Indomarco Adi Prima Sukodono Lumajang di Area Kecamatan Sukodono. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (23kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (150kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (888kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (362kB) | 
Abstract
Era globalisasi saat ini perkembangan teknologi pengolahan semakin maju sehingga makanan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi, diversifikasi produk, dan saluran distribusi terhadap keputusan pembelian produk Indomie pada PT. Indomarco Adi Prima Sukodono Lumajang di area Kecamatan Sukodono. Data primer penelitian ini diperoleh dengan cara memberikan kuesioner dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden, responden dalam penelitian ini berjumlah 83 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial promosi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan diversifikasi produk dan saluran distribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai R Square pada penelitian ini sebesar 58,2%, ini berarti variabel independen; promosi (X1), diversifikasi produk (X2), dan saluran distribusi (X3) dapat menjelaskan 58,2% terhadap keputusan pembelian variabel dependen (Y). Sedangkan sisanya 40,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya : kualitas produk, inovasi produk, brand image, dan harga
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 09 Mar 2023 06:29 | 
| Last Modified: | 09 Mar 2023 06:29 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1856 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        