Fitri, Khoirotun Nisa (2022) Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Iklan, dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Teh Javana (Studi Pada Konsumen Teh Javana di Keluarahan Tompokersan Lumajang). [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (39kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (327kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (960kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (703kB) | 
Abstract
Teh mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satunya minuman yang akan diulas adalah Teh Javana. Keinginan konsumen untuk membeli Teh Javana diantaranya, kemudahan dalam mengkonsumsi, memiliki aroma yang tetap sama seperti seduhan pertama, higienis karena tanpa sentuhan tangan, dan juga teh pilihan dan gula asli sehingga konsumen bisa mengambil keputusan pembelian Teh Javana. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas produk, harga, iklan dan citra merek akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian minuman Teh Javana. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Teh Javana selama 1 bulan di toko Chalista, toko Umi, dan toko Eny. Dalam penelitian ini menggunakan cara non-probabilitas. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 konsumen minuman Teh Javana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Teh Javana; (2) Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Teh Javana; (3) Iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Teh Javana; (4) Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian minuman Teh Javana; (5) Kualitas produk, harga, iklan dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian minuman Teh Javana
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 01 Mar 2023 08:51 | 
| Last Modified: | 01 Mar 2023 08:51 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1815 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        