Hanifan, Al Ardha (2022) PENGARUH GAYA HIDUP, HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP MEREK ASUS PADA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS WIDYA GAMA LUMAJANG PROGRAM STUDI MANAJEMEN. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (26kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (151kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bba 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (225kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel gaya hidup, harga, dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian laptop merek Asus pada mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang. Penelitian ini berjenis kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa ITB Widya Gama Lumajang Program Studi Manajemen semester akhir yang memakai produk laptop Asus. Teknik penelitiannya dilakukan menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan responden sebanyak 150 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji statistik SPSS. Setelah dilakukan pengujian secara parsial atau uji t dapat disimpulkan bahwa : 1) gaya hidup tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 2) harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 3) kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 4) nilai koefisien determinasi (R2) yang dihasilkan adalah 0,057 atau 5,7% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Gaya Hidup, Harga, dan Kualitas Produk
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 02:35 | 
| Last Modified: | 18 Jan 2023 02:35 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1728 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        