Arisandi, Febi Yunita (2019) PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN EARNING PER SHARE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2017. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (94kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (184kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (351kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (892kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (334kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Return On Equity dan Earning Per Share terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. Jumlah sampel penelitian ini adalah 44 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu yang berusaha mendestripsikan atau menggambarkan suatu kondisi dan situasi berbagai variable penelitian menurut hasil observasi atau dapat di ungkapkan melalui bahan documenter. Berdasarkan hasil penelitian Return On Equity dan Earning Per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 14 Apr 2022 06:45 | 
| Last Modified: | 14 Apr 2022 06:45 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1508 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        