Andrista, Latis Sania (2021) PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KUALITAS KERJA KARYAWAN PT. ALBAROKAH MAKMUR JAYA. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (149kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (207kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (642kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (207kB) | 
Abstract
Persaingan dalam lingkungan kerja saat ini semakin ketat, ini menuntut perusahaan terus menerus mengembangkan usahanya untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengelola manajemen perusahaan yang biasa disebut dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kualita kerja karyawan PT. Albarokah Makmur Jaya secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersumber dari data internal maupun data eksternal yang bersifat memeberi informasi mengenai perusahaan. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan penyebaran kuesioner. Skala pengukuranyang digunkan unntuk menentukan nilai jawaban yang diberikan responden adalah skala likert dengan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pendidikan yang diperolah adalah pendidikan berpengaruh terhadap kualitas kerja karyawan secara parsial, pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas kerja karyawan, dan secara simultan kedua variabel independen berpengaruh terhadap kualitas kerja karyawan
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 27 Jan 2022 07:02 | 
| Last Modified: | 27 Jan 2022 07:02 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1314 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        