Legowo, Rendika Dwi (2021) PENGARUH EFEKTIVITAS SARANA PRASARANA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI MTs NURUL ULUM CANDIPURO. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (255kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (341kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (933kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (343kB) | 
Abstract
Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sarana prasarana dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan secara parsial maupun simultan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik Probability Sampling yang digunakan adalah simple random sampling dimana pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan urutan yang ada dalam populasi. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 responden dari guru dan karyawan MTs Nurul Ulum Candipuro. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen meliputi efektivitas sarana prasarana dan disiplin kerja. Sedangkan yang bertindak sebagai variabel dependen yaitu kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sarana prasarana berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dan disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Serta menunjukkan bahwa efektivitas Sarana prasarana dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan teradap kualitas pelayanan penerimaan peserta didik baru di MTs Nurul Ulum Candipuro.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 13 Jan 2022 07:26 | 
| Last Modified: | 13 Jan 2022 07:26 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1254 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        