Nugroho, Aditya Teguh (2020) PENGARUH RETURN ON INVESTMENT, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN DEVIDEN PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. [Undergraduate Thesis]
| 
 | PDF Cover.pdf Download (133kB) | Preview | |
| 
 | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (244kB) | Preview | |
| 
 | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (539kB) | Preview | |
| 
 | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (943kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB) | |
| 
 | PDF Daftar Pustaka_watermark (3).pdf Download (226kB) | Preview | 
Abstract
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER) dan Deviden Per Share (DPS) terhadap harga saham pada perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Sampel yang digunakan dalam penelitian Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dalam pengumpulan sumber data dan jenis data, sumber berasal dari laporan keuangan perusahaan Aneka Indutri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan jenis data berupa data sekunder laporan keuangan perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis, dan Uji Asumsi Klasik. Berdasarkan hasil penelitian dari berbagai cara diperoleh bahwa ROI, DER, dan DPS berpengaruh signifikan atau positif terhadap harga saham perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 26 Aug 2021 06:21 | 
| Last Modified: | 26 Aug 2021 06:21 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1063 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        