Faradila, Dinda (2025) Pengaruh Financial Leverage, Arus Kas operasi, Arus kas Investasi, Serta Arys Kas Pendanaan, Terhadap Likuiditas Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Tahun 2022-2024. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (201kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1.pdf Download (395kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2.pdf Download (565kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3.pdf Download (596kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (988kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka.pdf Download (469kB) | 
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh financial leverage, arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan terhadap likuiditas perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam kajian ini mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45, dengan sampel sebanyak 37 perusahaan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial leverage dan arus kas pendanaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap likuiditas, sementara arus kas operasi dan arus kas investasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan struktur modal dan arus kas dalam menjaga stabilitas likuiditas perusahaan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi baik dalam perspektif teoretis maupun praktis, serta memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan dan investor dalam meningkatkan ketahanan finansial di tengah dinamika ekonomi yang berubah.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 24 Oct 2025 05:42 | 
| Last Modified: | 24 Oct 2025 05:42 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/2521 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        