Agam, Ridwan Ibnu (2017) PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI ( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI 2013 – 2015 ). [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (80kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (213kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (936kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (618kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan manufaktur disektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI), secara parsial. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh ROA dan ROE terhadap Return saham perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa ROA dan ROE tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham perusahaan. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya meneliti pengaruh ROA dan ROE terhadap Return saham perusahaan. Sedangkan variabel lain yang mempengaruhi Return saham perusahaan diharapkan dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 18 Jan 2023 06:42 | 
| Last Modified: | 18 Jan 2023 06:42 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1733 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        