Ndari, Ayu Wulan (2019) OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN PAD KABUPATEN LUMAJANG. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (191kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (204kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (396kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (342kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (125kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerimaan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang tahun 2014-2018. Retribusi Sampah merupakan salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi potensi yang cukup besar di Kabupaten Lumajang. Sehingga Retribusi Sampah menjadi optimal dengan adanya realisasi untuk membantu Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah. Besarnya realisasi berdasrkan banyaknya realisasi Retribusi Sampah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang, sehingga diharapkan penerimaan Retribusi Sampah meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Lumajang. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2018 juga cenderung naik turun setiap tahunnya dimana rata – rata Realisasi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabuoaten Lumajang yaitu sebesar 10%.Selanjutnya dalam penelitian Optimalisasi Pemungutan Retribusi Sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang selama 5 tahun mengalami kenikan yang cukup baik setiap tahunnya. Sehingga rata – rata Realisasinya cenderung naik yaitu sebesar 0,0123%
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi > Skripsi Program Studi Akuntansi | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 15 Feb 2022 10:22 | 
| Last Modified: | 15 Feb 2022 10:22 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1384 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        