Krisnanda, Yulia Wahyu (2021) PENGARUH EARNING PER SHARE, DEBT TO EQUITY RASIO, INFLASI, DAN BI RATE TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di BEI Periode 2017-2019). [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (221kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (222kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (343kB) | 
Abstract
Return adalah tujuan dari investor untuk berinvestasi di pasar modal. Investor melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan return yang sesuai diinginkan, dengan melakukan analisis sendiri pada perilaku perdagangan suatu saham, ataupun dengan menggunakan sarana yang sudah disediakan dari analis di pasar modal. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh Earning Per Share, Debt To Equity Rasio, Inflasi, dan BI Rate terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Di BEI Periode 2017-2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel berjumlah 18 perusahaan yang terdiri dari 54 laporan keuangan selama tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Earning Per Share, Debt To Equity Rasio, Inflasi, dan BI Rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Di BEI Periode 2017-2019). Dan secara bersama-sama atau simultan Earning Per Share, Debt To Equity Rasio, Inflasi, dan BI Rate juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Di BEI Periode 2017-2019
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 11 Feb 2022 03:26 | 
| Last Modified: | 11 Feb 2022 03:26 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1371 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        