Prakoso, Jerry Dwi (2021) PENGARUH DESAIN PRODUK, POSITIONING, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KERIPIK SINGKONG BERKAH HS (Studi Kasus pada Toko Sinar Timur di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang). [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (42kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (169kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (902kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (422kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Desain Produk, Positioning, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Keripik Singkong Berkah Hs pada Toko Sinar Timur di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh konsumen keripik singkong Berkah Hs pada Toko Sinar Timur di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel desain produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dan variabel positioning berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan variabel promosi menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan nilai R Square pada penelitian ini adalah 32,8% menunjukkan bahwa kontribusi desain produk, positioning dan promosi terhadap keputusan pembelian adalah 32,8%, sedangkan sisanya 67,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, misalnya harga, kualitas produk, kemasan dan citra merek.
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 24 Jan 2022 06:42 | 
| Last Modified: | 24 Jan 2022 06:42 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1300 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        