Saqina, Intan (2021) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Jasa Sub Sektor Lembaga Pembiayaan di Indonesia). [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (42kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (284kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (553kB) | 
Abstract
Pencapaian kinerja yang baik merupakan tujuan dari setiap perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin banyak permasalahan dan aspek yang harus diperhatikan oleh manajemen jika ingin mencapai kinerja keuangan yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance dan Firm Size terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Industri Jasa Sub Sektor Lembaga Pembiayaan periode 2017-2019. Good Corporate Governance diukur menggunakan dewan komisaris, Firm Size diukur dengan Ln (Total Aset) dan kinerja keuangan diukur dengan return on asset (ROA). Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel berjumlah 16 perusahaan yang telah memenuhi kriteria dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance dan Firm Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Industri Jasa Sub Sektor Lembaga Pembiayaan periode 2017-2019. Sedangkan, Good Corporate Governance dan Firm Size secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Industri Jasa Sub Sektor Lembaga Pembiayaan periode 2017-2019
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2022 05:52 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2022 05:52 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1288 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        