Prastyan, Adesyah (2021) PENGARUH RETURN ON EQUITY, EARNING PER SHARE DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2019 SKRIPSI. [Undergraduate Thesis]
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Cover.pdf Download (64kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Abstrak_watermark.pdf Download (124kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 1_watermark.pdf Download (642kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 2_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 3_watermark.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 4_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Bab 5_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) | 
| ![[img]](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) | PDF Daftar Pustaka_watermark.pdf Download (463kB) | 
Abstract
Investasi pada pasar modal merupakan kegiatan untuk menanam modal pada sebuah perusahaan dengan harapan mendapat laba berupa dividen atau capital gain. Oleh karena itu investor perlu memperhitungkan penggunaan variabel yang dapat mempengaruhi harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio return on equity, earning per share dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Populasi penelitian ini adalah 45 perusahaan industri barang konsumsi, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan probabilty sampling dan purposive sampling yang didapatkan berjumlah 27 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan pada periode 2017- 2019. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa return on equity (X1) dan earning per share (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham (Y). Sedangkan debt to equity ratio (X3) tidak berpengaruh terhadap harga saham (Y).
| Item Type: | Undergraduate Thesis | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen > Skripsi Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Admin Repo | 
| Date Deposited: | 10 Dec 2021 04:39 | 
| Last Modified: | 10 Dec 2021 04:39 | 
| URI: | http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1103 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        